
GRUPO A
| 1 | CNAC – Clube Náutico Académico de Coimbra |
| 2 | AWC – Asociacion Coruñesa de WaterPolo |
| 3 | AAC – Associação Académica de Coimbra |
| 4 | CDUP – Centro Desportivo Universitário do Porto |
GRUPO B
| 5 | SCP – Sporting Clube de Portugal (não vem ao Torneio) |
| 6 | SCE – Sporting Clube de Espinho |
| 7 | CFB – Clube de Futebol “Os Belenenses” |
| 8 | FPN – Federação Portuguesa de Natação (Selecção Nacional 1991) |
CALENDÁRIO DE JOGOS:
Sábado 03 MANHÃ
| 10h00 | Jogo 1 | CNAC X AAC |
| 11h15 | Jogo 2 | ACW X CDUP |
| 12h30 | Jogo 3 | SCE X FPN |
Sábado 03 TARDE
| 15h30 | Jogo 5 | Grupo A (apuramento 3º e 4º lugar do grupo) VENCIDO JOGO1 X VENCIDO JOGO2 |
| 16h45 | Jogo 6 | Grupo A (apuramento 1º e 2º lugar do grupo) VENCEDOR JOGO1 X VENCEDOR JOGO2 |
| | Jogo 7 – Não será realizado | Grupo B (apuramento 3º e 4º lugar do grupo) SCP X VENCIDO JOGO4 |
| 18h00 | Jogo 8 | Grupo B (apuramento 1º e 2º lugar do grupo) CFB X VENCEDOR JOGO4 |
Domingo 04 Manhã
Na terceira fase para se determinar a classificação final do torneio e o vencedor do mesmo, jogarão:
| | Jogo 9 - Não será realizado | 4º do grupo A contra SCP |
| 09h00 | Jogo 10 | 3º do grupo A contra o 3º do grupo B |
| 10h15 | Jogo 11 | 2º do grupo A contra o 2º do grupo B |
| 11h30 | Jogo 12 | 1º do grupo A contra o 1º do grupo B |
Sem comentários:
Enviar um comentário